![]() |
Hlavní menu
Hlavní stránka
Úřední deska Formuláře ke stažení Kontaktní informace Připravujeme Seznam rubrik Kronika Informace O Pilníkovu Ceník pronájmu sportoviště Euroregion Glacensis Odkazy TOP 15 Přihlášení čtenáře Rozšířené vyhledávání MŠ Pilníkov Původní stránky Stránky ZŠ Pilníkov Životní situace ÚP Trutnov - volná místa Informace policie ČR Mapa Pilníkova ![]() Obecní knihovna Pilníkov ![]() Vyhledávání
Počasí
|
Vydáno dne 13. 02. 2009 (2004 přečtení) |
příjmy | |||
/1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 2000000 | |
/1112 | Daň z příjmů FO ze SVČ | 600000 | |
/1113 | Daň z příjmů FO z kapitál výnosů | 180000 | |
/1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3000000 | |
/1122 | Daň z příjmů práv.osob za obce | 400000 | |
/1211 | DPH | 4000000 | |
/1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 470000 | |
/1341 | Poplatek ze psů | 33000 | |
/1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2000 | |
/1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 3000 | |
/1347 | Poplatek za provozování VHP | 80000 | |
/1361 | Správní poplatky | 120000 | |
/1511 | Daň z nemovitostí | 600000 | |
/2460 | Splátky půjček z FRB | 500000 | |
/4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR | 301250 | |
/4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 160000 | |
3392/2132 | Zájmová činnost v kultuře-nájem sálu | 35000 | |
3412/2132 | Ostatní tělovýchovná činnost-nájem sportoviště | 15000 | |
3511/2132 | Všeobecná ambulantní péče-nájem Zdrav.střed. | 40000 | |
3612/2132 | Bytové hospodářství | 800000 | |
3613/2132 | Nebytové hospodářství | 80000 | |
3632/2111 | Pohřebnictví | 10000 | |
3639/2131 | Kom.služby a úz.rozvoj-nájem pozemků | 20000 | |
3639/3112 | Příjmy z prodejte ost. Nemovitostí nemovitostí | 100000 | |
3639/3111 | Prodej pozemků | 200000 | |
3722/2111 | Sběr a svoz komunál.odpadu | 60000 | |
6171/2111 | Činnost místní správy | 10750 | |
6171/2139 | Činnost místní správy - nájem Lesy-voda | 800000 | |
6310/2141 | Příjmy z úroků | 200000 | |
Příjmy celkem | 14820000 |
výdaje | |||
1032/* | Lesy-pojoštění | 16000 | |
2223/* | BESIP | 150000 | |
2212/* | Silnice | 1000000 | |
2219/* | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1300000 | |
2321/* | Odvádění a čištění odpadních vod | 1000000 | |
3119/* | ZŠ a MŠ příspěvek | 1300000 | |
3141/* | ŠJZŠ | 3000000 | |
3113/* | Základní škola | 1500000 | |
3312/* | Hudební činnost | 15000 | |
3314/* | Činnosti knihovnické | 15000 | |
3319/* | Ostatní záležitosti kultury | 10000 | |
3322/* | Zachování a obnova kulturních památek | 400000 | |
3391/* | Mezinárodní spolupráce | 500000 | |
3341/* | Rozhlas a televize | 5000 | |
3349/* | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 20000 | |
3392/* | Zájmová činnost v kultuře-sál Slunce | 20000 | |
3399/* | Ostatní záležitosti kultury | 20000 | |
3412/* | Sportoviště | 30000 | |
3419/* | Sportovci-příspěvek | 25000 | |
3421/* | Plot - U rampa | 250000 | |
3511/* | Všeobecná ambulantní péče | 10000 | |
3612/* | Bytové hospodářství | 26800000 | |
3613/* | Nebytové hospodářství | 170000 | |
3631/* | Veřejné osvětlení | 200000 | |
3632/* | Pohřebnictví | 10000 | |
3639/* | Komunální služby a územní rozvoj | 250000 | |
3722/* | Sběr a svoz komunálního odpadu | 650000 | |
3745/* | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 50000 | |
5512/* | Požární ochrana | 100000 | |
6112/* | Zastupitelstva obcí | 950000 | |
6171/* | Činnost místní správy | 1200000 | |
6320/* | Pojištění majetku | 50000 | |
6399/* | Ostatní finanční operace | 400000 | |
3429/* | Ost.zájm.čin.v kultuře-přísp.org. | 30000 | |
Výdaje celkem | 41446000 | ||
Příjmy celkem | 14820000 |
/8115 | Financování - vlastní zdroje | 14626000 |
/8123 | Úvěr | 12000000 |
Celkem | 41446000 |
Vyvěšeno:12. 2 2009
Vypracovala: L. Bernkrautová, účetní města
Podpis starosty:
Doporučujeme:
©2005-2006 by pilnikov.cz | Powered by phpRS | Designed by jablkon
RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS 2.1
Veškeré fotografie použité na těchto stránkách jsou plným autorským vlastnictvím jejich autorů a vztahuje se na ně mezinárodně platné autorské právo. Není-li uveden autor u fotografie, kontakt na něj můžete získat u administrátora.
Bez písemného souhlasu autora není možné jakékoli jiné použití fotografií - zejména pak kopírování, linkování, tisk, publikování nebo jiné zde neuvedené zpracování.